【更新日2024/10/20】
カレンダー案内
■ コーチ付トレーニング
→ インストラクター管理によるボートトレーニング
■ バディトレーニング
→ バディてお互い安全管理を行う自主トレーニング
■ ショップ受け入れ
→ 登録済のフリーダイビングショップ受入の空き情報
✕ … 受け入れ不可
○ … 受け入れ可能
※予告なくボートの休憩日になる可能性もございますのでお早めにご相談下さい。
※満席の場合も増員できる可能性もございますので1度ご相談下さい。
4月 / 5月 / 6月 / 7月
8月 / 9月 / 10月
| 4月 | コーチ付 | バディ | ショップ 受入 |
|---|---|---|---|
| 27(土) | 残席3 | 残席4 | 満席 |
| 28(日) | 残席2 | 満席 | 満席 |
| 29(月) | ー | 満席 | 満席 |
| 30(火) | ✕ | 残席4 | 満席 |
| 5月 | コーチ付 | バディ | ショップ 受入 |
|---|---|---|---|
| 01(水) | 残席3 | 残席4 | 満席 |
| 02(木) | 残席2 | 残席4 | 満席 |
| 03(金) | 残席2 | ✕ | 満席 |
| 04(土) | ✕ | ✕ | 満席 |
| 05(日) | 残席1 | 残席2 | 4∔1まで |
| 06(月) | 残席1 | 残席2 | 4∔1まで |
| 07(火) | 残席2 | ○ | ○ |
| 08(水) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 09(木) | ○ | ○ | ○ |
| 10(金) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11(土) | 満席 | ○ | ○ |
| 12(日) | 残席2 | 残席3 | ○ |
| 13(月) | 残席2 | ○ | ○ |
| 14(火) | 残席1 | ○ | ○ |
| 15(水) | 満席 | ○ | ○ |
| 16(木) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 17(金) | 満席 | ○ | 満席 |
| 18(土) | 満席 | 残席2 | ○ |
| 19(日) | 満席 | 残席2 | ○ |
| 20(月) | 残席2 | ○ | ○ |
| 21(火) | 残席2 | ○ | ○ |
| 22(水) | 残席3 | ○ | ○ |
| 23(木) | 残席3 | ○ | ○ |
| 24(金) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 25(土) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 26(日) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 27(月) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 28(火) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 29(水) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 30(木) | 残席1 | ○ | ○ |
| 31(金) | 残席1 | ○ | ○ |
| 6月 | コーチ付 | バディ | ショップ 受け入れ |
|---|---|---|---|
| 01(土) | 残席3 | 残席3 | 〇 |
| 02(日) | 満席 | 残席2 | 〇 |
| 03(月) | 残席1 | 〇 | 〇 |
| 04(火) | 残席3 | 〇 | 〇 |
| 05(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 06(木) | 残席3 | 〇 | 〇 |
| 07(金) | 残席3 | 〇 | 〇 |
| 08(土) | 残席2 | 〇 | 〇 |
| 09(日) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 10(月) | 満席 | 〇 | 〇 |
| 11(火) | 残席1 | 〇 | 〇 |
| 12(水) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 13(木) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 14(金) | ✕ | 〇 | 〇 |
| 15(土) | ✕ | 〇 | 〇 |
| 16(日) | ✕ | 〇 | 〇 |
| 17(月) | ✕ | 〇 | 〇 |
| 18(火) | 残席3 | 残席2 | 満席 |
| 19(水) | 残席3 | 残席1 | 満席 |
| 20(木) | 〇 | 残席3 | ✕ |
| 21(金) | 〇 | 残席3 | ✕ |
| 22(土) | 残席3 | 残席3 | ✕ |
| 23(日) | 残席3 | 〇 | ✕ |
| 24(月) | 残席3 | 〇 | ✕ |
| 25(火) | 〇 | 〇 | ✕ |
| 26(水) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 27(木) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 28(金) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 29(土) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 30(日) | EVENT | ✕ | ✕ |
| 7月 | コーチ付 | バディ | ショップ 受け入れ |
|---|---|---|---|
| 01(月) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 02(火) | |||
| 03(水) | |||
| 04(木) | |||
| 05(金) | |||
| 06(土) | 残席3 | 残席2 | 満席 |
| 07(日) | 残席3 | 残席2 | 満席 |
| 08(月) | 残席3 | 残席3 | 満席 |
| 09(火) | 残席3 | 満席 | |
| 10(水) | 満席 | ||
| 11(木) | 満席 | ||
| 12(金) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 13(土) | 残席1 | 満席 | |
| 14(日) | 残席2 | 満席 | |
| 15(月) | 残席1 | ||
| 16(火) | 残席1 | ||
| 17(水) | 満席 | 残2 | ○ |
| 18(木) | 残席1 | ○ | ○ |
| 19(金) | 残席1 | ○ | ○ |
| 20(土) | 残席1 | 残3 | 〇 |
| 21(日) | 残席1 | 残2 | 〇 |
| 22(月) | 満席 | 残3 | 〇 |
| 23(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24(水) | ✕ | ||
| 25(木) | ✕ | ||
| 26(金) | ✕ | ||
| 27(土) | ✕ | ||
| 28(日) | ✕ | ||
| 29(月) | ✕ | ||
| 30(火) | ✕ |
| 8月 | コーチ付 | バディ | ショップ 受け入れ |
|---|---|---|---|
| 01(木) | ✕ | 残席3 | |
| 02(金) | ✕ | 残席3 | |
| 03(土) | ✕ | ||
| 04(日) | ✕ | ||
| 05(月) | ✕ | ||
| 06(火) | ✕ | ||
| 07(水) | 〇 | ||
| 08(木) | 〇 | ||
| 09(金) | 残席5 | 残席3 | |
| 10(土) | 残席5 | 〇 | |
| 11(日) | 残席5 | ||
| 12(月) | 残席5 | ||
| 13(火) | 残席4 | ||
| 14(水) | 残席4 | ||
| 15(木) | ✕ | ||
| 16(金) | 残席5 | ||
| 17(土) | 残席3 | 残席2 | 満席 |
| 18(日) | 残席3 | 残席2 | 満席 |
| 19(月) | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 20(火) | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 21(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22(木) | 残席4 | 〇 | 〇 |
| 23(金) | 残席3 | 〇 | 〇 |
| 24(土) | 残席1 | 〇 | 〇 |
| 25(日) | 残席2 | 〇 | 〇 |
| 26(月) | 残席2 | 〇 | 〇 |
| 27(火) | 残席1 | 残席3 | 〇 |
| 28(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29(木) | 残席3 | 〇 | 〇 |
| 30(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31(土) | 残席3 | 〇 | 〇 |
| 9月 | コーチ付 | バディ | ショップ 受け入れ |
|---|---|---|---|
| 01(日) | 満席 | 〇 | 〇 |
| 02(月) | 残席3 | 残席3 | 〇 |
| 03(火) | 残席1 | 残席1 | ✕ |
| 04(水) | 残席3 | 残席2 | 〇 |
| 05(木) | 残席3 | 残席3 | 〇 |
| 06(金) | 残席2 | 満席2 | ✕ |
| 07(土) | 残席2 | 満席 | ✕ |
| 08(日) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 09(月) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 10(火) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 11(水) | 残席3 | 残席3 | 〇 |
| 12(木) | 〇 | 残席3 | 〇 |
| 13(金) | お休み | お休み | ✕ |
| 14(土) | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 15(日) | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 16(月) | 残席3 | 満席 | ✕ |
| 17(火) | 残席3 | 満席 | 〇 |
| 18(水) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 19(木) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 20(金) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 21(土) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 22(日) | 残席3 | 残席3 | 〇 |
| 23(月) | 残席2 | 残席2 | 〇 |
| 24(火) | 残席2 | 残席1 | 〇 |
| 25(水) | 残席3 | 残席1 | 〇 |
| 26(木) | 残席3 | 残席2 | 〇 |
| 27(金) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 28(土) | 〇 | 残席2 | 〇 |
| 29(日) | 〇 | 残席3 | 満席 |
| 30(月) | 〇 | 残席3 | 〇 |
| 10月 | コーチ付 | バディ | ショップ 受け入れ |
|---|---|---|---|
| 01(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 05(土) | 〇 | 残席3 | 満席 |
| 06(日) | ✕ | 〇 | 〇 |
| 07(月) | 残席3 | 残席3 | 満席 |
| 08(火) | 残席2 | 残席3 | 満席 |
| 09(水) | 残席3 | 〇 | ✕ |
| 10(木) | 記録会 | 記録会 | 記録会 |
| 11(金) | 残席2 | 残席3 | 満席 |
| 12(土) | 記録会 | 記録会 | 記録会 |
| 13(日) | 残席3 | 残席3 | 満席 |
| 14(月) | 残席2 | 残席3 | 満席 |
| 15(火) | 満席 | 残席3 | 満席 |
| 16(水) | ✕ | 〇 | 満席 |
| 17(木) | ✕ | 〇 | 満席 |
| 18(金) | 残席1 | 〇 | 満席 |
| 19(土) | 残席1 | 〇 | 満席 |
| 20(日) | 残席1 | 〇 | 〇 |
| 21(月) | 満席 | 〇 | 〇 |
| 22(火) | 残席1 | 〇 | 〇 |
| 23(水) | 満席 | 残席3 | 〇 |
| 24(木) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 25(金) | 残席1 | 残席3 | 〇 |
| 26(土) | 残席2 | 残席2 | 〇 |
| 27(日) | 満席 | 残席3 | 〇 |
| 28(月) | 残席1 | 残席3 | 〇 |
| 29(火) | 満席 | 残席3 | 〇 |
| 30(水) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 31(木) | 残席2 | 残席3 | 〇 |
| 11月 | コーチ付 | バディ | ショップ 受け入れ |
|---|---|---|---|
| 01(金) | 満席 | 〇 | 〇 |
| 02(土) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 03(日) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 04(月) | ✕ | ✕ | ✕ |


